REGTOP Erik
1998

| Date de naissance | 16 février 1962 à Emmen (Pays-Bas) | ||||
| Taille - Poids | 1,74 m - 75 Kg | ||||
| Club précédent | Saint Gall (Suisse) | ||||
| Club postérieur | Austria Lustenau (Autriche) | ||||
| Poste | Milieu offensif | ||||
| Numéro de maillot | n° 10 (saison 1997/1998) | ||||
| Premier match officiel | 10 janvier 1998, Nice - Mulhouse : 0 - 0 | ||||
| Sélections | - | ||||
| Palmarès avec Nice | - | ||||
| Nombre de matchs | Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| 1997 - 1998 | 8 m - 1 b | 0 m - 0 b | 1 m - 1 b | 0 m - 0 b | |
| Total | 8 m - 1 b | 0 m - 0 b | 1 m - 1 b | 0 m - 0 b | |
| Temps de jeu | 826 minutes | ||||
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1997 / 1998
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 10.01.1998 | Nice - Mulhouse | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 2 | 21.01.1998 | Nancy - Nice | 2 - 1 | Regtop | 90' (T) | 1 (22°) | 0 | 0 | 10° |
| 3 | 24.01.1998 | Nice - Troyes | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 4 | 04.02.1998 | Wasquehal - Nice | 2 - 1 | Salimi | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 5 | 11.02.1998 | Nice - Caen | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 6 | 14.02.1998 | Laval - Nice | 1 - 1 | Vandecasteele | 90' (T) | 0 | 1 (58°) | 0 | 14° |
| 7 | 21.02.1998 | Nice - Niort | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 8 | 07.03.1998 | Toulon - Nice | 1 - 0 | - | 76' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 08 matchs en D2 | 0 victoire, 3 nuls, 5 défaites |
| 08 matchs titulaires | 1 carton jaune |
| 00 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 706 minutes de jeu | 1 but (7° meilleur buteur Niçois) |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 17.01.1998 | 32° finale | Toulon - Nice | 4 - 2 a.p. | Regtop - Vershelde | 120' (T) | 1 (11°) | 0 | 0 |
. Observations :
Dernière recrue de l'OGCN lors de la saison 1997/98, Regtop a signé à Nice afin de pallier au départ d'Aulanier pour Nîmes. Efficace dès les premiers matchs, il sera ensuite beaucoup plus discret. Il ne parviendra pas à redynamiser l'attaque Niçoise, d'autant plus qu'en raison d'une blessure il ne jouera que neuf matchs sur l'ensemble de la saison. Regtop fut une grosse déception, comme de nombreuses autres recrues du Gym.
Il effectuera la préparation avec le groupe lors de l'intersaison, mais sera vendu après le début du championnat à l'Austria Lustenau (D1 Autrichienne).
Il prendra sa retraite professionnel en 2000.