NANNI Maxime
1988 - 200?
| Date de naissance | 23 février 1981 à Metz | ||||
| Taille - Poids | 1,71 m - 69 Kg | ||||
| Club précédent | Formé à Nice | ||||
| Club postérieur | - | ||||
| Poste | Milieu | ||||
| Numéro de maillot | n° 33 (saison 2000/2001) | ||||
| Premier match officiel | 06 septembre 2000, Nice - AC.Ajaccio : 1 - 0 | ||||
| Sélections | - | ||||
| Palmarès avec Nice | - | ||||
| Nombre de matchs | Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| 2000 - 2001 | 1 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Total | 1 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Temps de jeu | 1 minute | ||||
. Les matchs effectués avec Nice : saison 2000 / 2001
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 06.09.2000 | Nice - AC.Ajaccio | 1 - 0 | Rodriguez | 01' (R) | 0 | 0 | 0 | 6° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 01 match en D2 | 1 victoire, 0 nul, 0 défaite |
| 00 match titulaire | 0 carton jaune |
| 01 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 01 minute de jeu | 0 but |
. Observations :