MARTIN Frédéric

1981 - 1998

Fred Martin

Date de naissance 06 juin 1969 à Bordeaux
Taille - Poids 1,69 m - 70 Kg
Clubs précédents Formé à Nice - Toulon (prêt) - Nice - Montpellier - Nice - Sochaux
Club postérieur -
Poste Défenseur
Numéro de maillot n° ? (saisons 1996/1999) -
Premier match officiel 22 juillet 1989, Nice - Paris-SG : 3 - 3
Sélections -
Palmarès avec Nice Champion de France de D3 en 1989

Champion de France de Super D2 en 1994

Nombre de matchs Saison Championnat Coupe Europe Coupe France Coupe Ligue
    Matchs - But Matchs - But Matchs - But Matchs - But
  1989 - 1990 18 m - 0 b 0 m - 0 b 1 m - 0 b -
  1990 - 1991 09 m - 0 b 0 m - 0 b 0 m - 0 b -
  1991 - 1992 05 m - 0 b 0 m - 0 b 0 m - 0 b -
  1993 - 1994 19 m - 0 b 0 m - 0 b 1 m - 0 b -
  1994 - 1995 34 m - 0 b 0 m - 0 b 2 m - 0 b 0 m - 0 b
  1995 - 1996 29 m - 0 b 0 m - 0 b 1 m - 0 b 0 m - 0 b
  1997 - 1998 23 m - 1 b 1 m - 0 b 3 m - 0 b 1 m - 0 b
           
Total   137 m - 1 b 1 m - 0 b 8 m - 0 b 1 m - 0 b
Temps de jeu 12135 minutes        

 



. Les matchs effectués avec Nice : saison 1989 / 1990

DIVISION 1
  Date Match Score Buteur Temps But C.J C.R Class.
1 22.07.1989 Nice - Paris-SG 3 - 3 Langers - Ricort - Bocandé 90' (T) 0 ? 0
2 29.07.1989 Auxerre - Nice 1 - 0 - 90' (T) 0 ? 0 16°
3 01.08.1989 Nice - Mulhouse 2 - 0 Bocandé - Langers 45' (T) 0 ? 0
4 05.08.1989 Lyon - Nice 2 - 0 - 90' (T) 0 ? 0 13°
5 21.10.1989 Caen - Nice 1 - 1 Langers 84' (T) 0 ? 0 19°
6 28.10.1989 Nice - Brest 0 - 1 - 90' (T) 0 ? 0 19°
7 04.11.1989 Monaco - Nice 1 - 0 - 90' (T) 0 ? 0 20°
8 07.11.1989 Nice - Cannes 2 - 0 Kurbos - Mattio 90' (T) 0 ? 0 18°
9 11.11.1989 Bordeaux - Nice 3 - 0 - 90' (T) 0 ? 0 20°
10 25.11.1989 Nice - Auxerre 1 - 1 Rohr 90' (T) 0 ? 0 20°
11 02.12.1989 Mulhouse - Nice 1 - 0 - 90' (T) 0 ? 0 20°
12 09.12.1989 Nice - Lyon 1 - 0 Ricort 90' (T) 0 ? 0 20°
13 16.12.1989 Marseille - Nice 3 - 0 - 90' (T) 0 ? 0 20°
14 04.02.1990 Nice - Nantes 1 - 2 Bocandé 90' (T) 0 ? 0 20°
15 11.02.1990 Toulouse - Nice 0 - 1 El Haddaoui 90' (T) 0 ? 0 20°
16 21.02.1990 Lille - Nice 1 - 1 Bocandé 90' (T) 0 ? 0 19°
17 25.02.1990 Nice - Metz 0 - 0 - 90' (T) 0 ? 0 20°
18 04.03.1990 Montpellier - Nice 1 - 0 - 90' (T) 0 ? 0 20°

 

STATISTIQUES D1
18 matchs en D1 4 victoires, 5 nuls, 9 défaites
18 matchs titulaires ? cartons jaunes
00 match remplaçant 0 carton rouge
1569 minutes de jeu 0 but

 

COUPE DE FRANCE
Date Tour Match Score Buteur Temps But C.J C.R
17.02.1990 32° finale Nancy - Nice 2 - 1 ? ? ? ? ?

 


. Les matchs effectués avec Nice : saison 1990 / 1991

 

DIVISION 1
  Date Match Score Buteur Temps But C.J C.R Class.
1 11.08.1990 Nice - Cannes 0 - 0 - 90' (T) 0 0 0 ?
2 18.08.1990 Brest - Nice 4 - 0 - 90' (T) 0 0 0 ?
3 29.08.1990 Rennes - Nice 0 - 3 Mège - Bocandé - Poullain 10' (R) 0 0 0 ?
4 22.09.1990 Nice - Toulon 0 - 0 - 90' (T) 0 0 0 19°
5 05.10.1990 Nice - Auxerre 1 - 1 Cozzoni 90' (T) 0 1 (36°) 0 19°
6 19.10.1990 Nancy - Nice 2 - 1 Radanovic 90' (T) 0 0 0 19°
7 27.10.1990 Lyon - Nice 1 - 0 - 90' (T) 0 0 0 ?
8 03.11.1990 Nice - Metz 1 - 2 Mazzuchetti 90' (T) 0 0 0 ?
9 11.11.1990 Lille - Nice 0 - 0 - 65' (T) 0 0 0 ?

 

STATISTIQUES D1
09 matchs en D1 1 victoires, 4 nuls, 4 défaites
08 matchs titulaires 1 carton jaune
01 match remplaçant 0 carton rouge
705 minutes de jeu 0 but

 


. Les matchs effectués avec Nice : saison 1991 / 1992

DIVISION 2 (Groupe B)
  Date Match Score Buteur Temps But C.J C.R Class.
1 20.07.1991 Nice - Ajaccio 4 - 1 Buffat - Langers x3 51' (R) 0 0 0 1 er
2 31.07.1991 Nice - Istres 1 - 3            
3 03.08.1991 Epinal - Nice 0 - 1            
4 10.08.1991 Châteauroux - Nice 1 - 0 - 17' (R) 0 0 0 13°
5 28.03.1992 Nice - Saint-Seurin 0 - 0 - 67' (T) 0 1 (57°) 0

 

STATISTIQUES D2
05 matchs en D2 2 victoires, 1 nul, 2 défaite
?? matchs titulaires 1 carton jaune
?? matchs remplaçants 0 carton rouge
???? minutes de jeu 0 but

 


. Les matchs effectués avec Nice : saison 1993 / 1994

SUPER D2
  Date Match Score Buteur Temps But C.J C.R Class.
1 14.08.1993 Dunkerque - Nice 0 - 0 - 10' (R) 0 0 0
2 11.09.1993 Charleville - Nice 0 - 1 Di Costanzo 25' (R) 0 0 0
3 18.09.1993 Nice - St-Brieuc 0 - 0 - 29' (R) 0 0 0
4 22.09.1993 Laval - Nice 1 - 1 Nagbé 90' (T) 0 0 0
5 10.11.1993 Rouen - Nice 1 - 1 Sandjak 90' (T) 0 1 (70°) 1 (86°) 1er
6 27.11.1993 Niort - Nice 0 - 0 - 20' (R) 0 0 0 1er
7 11.12.1993 Mulhouse - Nice 1 - 0 - 22' (R) 0 0 0 1er
8 15.01.1994 Nice - Dunkerque 1 - 2 Sandjak 77' (T) 0 0 0
9 29.01.1994 Beauvais - Nice 1 - 1 Fugen 90' (T) 0 1 (58°) 0
10 12.03.1994 Saint-Brieuc - Nice 0 - 1 Hantz 90' (T) 0 1 (14°) 0 1er
11 19.03.1994 Nice - Laval 1 - 1 Chaouch 90' (T) 0 0 0
12 26.03.1994 Gueugnon - Nice 2 - 0 - 90' (T) 0 ? ?
13 16.04.1994 Nice - Red Star 4 - 1 Sandjak x2 - Chaouch - Cissé 90' (T) 0 0 0
14 24.04.1994 Alès - Nice 0 - 0 - 90' (T) 0 0 0
15 30.04.1994 Nice - Istres 1 - 1 Nagbé 90' (T) 0 0 0
16 06.05.1994 Le Mans - Nice 1 - 0 - 90' (T) 0 0 0
17 17.05.1994 Sedan - Nice 0 - 1 Pelletier c.s.c. 90' (T) 0 0 0
18 21.05.1994 Nice - Rouen 2 - 0 Chaouch x2 90' (T) 0 0 0
19 25.05.1994 Valenciennes - Nice 0 - 2 Cissé - Collet 90' (T) 0 0 0 1er

 

STATISTIQUES SUPER D2
19 matchs en D2 6 victoires, 9 nuls, 4 défaites
14 matchs titulaires 3 cartons jaunes
05 matchs remplaçants 1 carton rouge
1353 minutes de jeu 0 but

 

COUPE DE FRANCE
Date Tour Match Score Buteur Temps But C.J C.R
18.12.1993 8° tour Vaux-en-Velin - Nice 1 - 0 - ? 0 ? ?

 


. Les matchs effectués avec Nice : saison 1994 / 1995

 

DIVISION 1
  Date Match Score Buteur Temps But C.J C.R Class.
1 28.07.1994 Bordeaux - Nice 1 - 0 - 90' (T) 0 0 0 18°
2 02.08.1994 Nice - Sochaux 1 - 0 De Neef 90' (T) 0 0 0 11°
3 05.08.1994 Le Havre - Nice 1 - 1 Sandjak 90' (T) 0 0 0 11°
4 13.08.1994 Nice - Cannes 2 - 1 Sandjak - Nagbé 90' (T) 0 1 (60°) 0
5 20.08.1994 Strasbourg - Nice 3 - 2 Hantz - Chaouch 90' (T) 0 0 0 10°
6 27.08.1994 Nice - Lens 1 - 1 Mangione 90' (T) 0 0 0
7 31.08.1994 Monaco - Nice 0 - 2 Sandjak - Mangione 90' (T) 0 0 0 10°
8 10.09.1994 Nice - Bastia 1 - 2 Sandjak 90' (T) 0 0 0 12°
9 10.10.1994 Nice - Caen 0 - 1 - 90' (T) 0 0 0 15°
10 16.10.1994 Lille - Nice 1 - 0 - 90' (T) 0 1 (15°) 0 16°
11 22.10.1994 Nice - Paris-SG 0 - 4 - 43' (T) 0 0 0 17°
12 05.11.1994 Rennes - Nice 3 - 1 Hantz 90' (T) 0 1 (07°) 0 20°
13 09.11.1994 Nice - Martigues 1 - 1 Chaouch 90' (T) 0 0 0 20°
14 19.11.1994 Montpellier - Nice 0 - 0 - 90' (T) 0 0 0 19°
15 26.11.1994 Nice - Saint-Etienne 3 - 0 Sandjak - Moreau (c.s.c.) - Chaouch 90' (T) 0 0 0 18°
16 02.12.1994 Sochaux - Nice 0 - 1 Chaouch 90' (T) 0 0 0 15°
17 17.12.1994 Nice - Le Havre 0 - 2 - 90' (T) 0 1 (58°) 0 16°
18 08.01.1995 Cannes - Nice 2 - 0 - 90' (T) 0 1 (25°) 0 16°
19 21.01.1995 Nice - Strasbourg 3 - 4 Chaouch x2 - Ipoua 90' (T) 0 0 0 18°
20 28.01.1995 Lens - Nice 2 - 1 Chaouch 54' (T) 0 0 0 18°
21 07.02.1995 Nice - Monaco 3 - 1 Collet - Chaouch - Sandjak 90' (T) 0 0 0 16°
22 11.02.1995 Bastia - Nice 1 - 1 Chaouch 90' (T) 0 1 (48°) 0 17°
23 24.02.1995 Nice - Metz 1 - 0 Tatarian 90' (T) 0 0 0 16°
24 04.03.1995 Nantes - Nice 2 - 1 Chaouch 90' (T) 0 0 0 18°
25 09.03.1995 Nice - Lyon 1 - 2 Chaouch 90' (T) 0 0 0 19°
26 23.03.1995 Caen - Nice 0 - 0 - 90' (T) 0 0 0 19°
27 01.04.1995 Nice - Lille 1 - 0 Mège 90' (T) 0 0 0 18°
28 08.04.1995 Paris-SG - Nice 2 - 3 Dieng (c.s.c.) - Sandjak - Chaouch 90' (T) 0 0 0 17°
29 15.04.1995 Nice - Auxerre 1 - 3 Sandjak 90' (T) 0 0 0 18°
30 29.04.1995 Nice - Rennes 1 - 0 Tatarian 90' (T) 0 0 0 15°
31 06.05.1995 Martigues - Nice 0 - 1 Nagbé 90' (T) 0 0 0 14°
32 20.05.1995 Nice - Montpellier 0 - 0 - 90' (T) 0 0 0 14°
33 27.05.1995 St-Etienne - Nice 3 - 3 Sandjak - De Neef - Ipoua 57' (T) 0 0 0 15°
34 31.05.1995 Nice - Bordeaux 0 - 2 - 90' (T) 0 0 0 16°

 

STATISTIQUES D1
34 matchs en D1 11 victoires, 8 nuls, 15 défaites
34 matchs titulaires 6 cartons jaunes
00 match remplaçant 0 carton rouge
2944 minutes de jeu 0 but

 

COUPE DE FRANCE
Date Tour Match Score Buteur Temps But C.J C.R
14.01.1995 32° finale Pau - Nice 1 - 2 Nagbé - Collet 58' (T) 0 0 0
04.02.1995 16° finale Nice - Marseille 0 - 1 - 90' (T) 0 0 0

 


. Les matchs effectués avec Nice : saison 1995 / 1996

 

DIVISION 1
  Date Match Score Buteur Temps But C.J C.R Class.
1 19.07.1995 St-Etienne - Nice 1 - 1 Mangione 90' (T) 0 0 0 12°
2 26.07.1995 Nice - Monaco 1 - 2 Nagbé 90' (T) 0 0 0 15°
3 05.08.1995 Guingamp - Nice 0 - 0 - 90' (T) 0 1 (87°) 0 16°
4 09.08.1995 Nice - Gueugnon 3 - 1 Collet - Ipoua - Debbah 90' (T) 0 1 (68°) 0 11°
5 19.08.1995 Nantes - Nice 1 - 0 - 90' (T) 0 0 0 14°
6 26.08.1995 Nice - Lens 1 - 1 Nagbé 90' (T) 0 0 0 14°
7 30.08.1995 Montpellier - Nice 0 - 1 Gnako 90' (T) 0 0 0 12°
8 09.09.1995 Nice - Le Havre 1 - 2 Debbah 90' (T) 0 0 0 14°
9 16.09.1995 Strasbourg - Nice 1 - 1 Chaouch 90' (T) 0 0 0 13°
10 22.09.1995 Nice - Lyon 1 - 0 Ipoua 90' (T) 0 0 0 11°
11 30.09.1995