MARQUET Jean-Christophe
1999 - 2000

| Date de naissance | 27 avril 1974 à Marseille | ||||
| Taille - Poids | 1,83 m - 83 Kg | ||||
| Clubs précédents | Marseille - Cannes - Marseille - Guingamp - Genoa (Italie) | ||||
| Club postérieur | Marseille | ||||
| Poste | Défenseur | ||||
| Numéro de maillot | n° 5 (saison 1999/2000) | ||||
| Premier match officiel | 13 août 1999, Nice - Lille : 0 - 0 | ||||
| Sélections | Espoirs (4) | ||||
| Palmarès avec Nice | - | ||||
| Nombre de matchs | Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| 1999 - 2000 | 21 m - 0 b | 0 m - 0 b | 1 m - 0 b | 2 m - 0 b | |
| Total | 21 m - 0 b | 0 m - 0 b | 1 m - 0 b | 2 m - 0 b | |
| Temps de jeu | 1934 minutes | ||||
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1999 / 2000
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 13.08.1999 | Nice - Lille | 0 - 0 | - | 80' (T) | 0 | 1 (23°) | 1 (80°) | 16° |
| 2 | 21.08.1999 | Nice - Guingamp | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 3 | 27.08.1999 | Laval - Nice | 1 - 1 | Mizrahi | 80' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 4 | 03.09.1999 | Nice - Nîmes | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 5 | 07.09.1999 | Nice - Créteil | 2 - 0 | Aulanier - Sarli | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 6 | 11.09.1999 | AC Ajaccio - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 7 | 18.09.1999 | Nice - Châteauroux | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 8 | 01.10.1999 | Nice - Toulouse | 2 - 0 | Sarli - Prat | 25' (R) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 9 | 08.10.1999 | Wasquehal - Nice | 2 - 2 | Gagnier - Aulanier | 72' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 10 | 16.10.1999 | Nice - Niort | 0 - 0 | - | 28' (R) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 11 | 23.10.1999 | Le Mans - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 12 | 30.10.1999 | Nice - Caen | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 13 | 06.11.1999 | Cannes - Nice | 0 - 1 | Gagnier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 14 | 09.11.1999 | Nice - Valence | 0 - 0 | - | 88' (T) | 0 | 1 (83°) | 0 | 12° |
| 15 | 20.11.1999 | Nice - Sochaux | 2 - 1 | Grassi - Prat | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 16 | 02.12.1999 | Lille - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 17 | 11.12.1999 | Nice - Amiens | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 18 | 14.01.2000 | Guingamp - Nice | 5 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 19 | 26.01.2000 | Nice - Laval | 2 - 2 | Cobos - Grassi | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 20 | 02.02.2000 | Nîmes - Nice | 1 - 1 | Grassi | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 21 | 05.02.2000 | Créteil - Nice | 0 - 0 | - | 82' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 21 matchs en D2 | 4 victoires, 14 nuls, 3 défaites |
| 19 matchs titulaires | 2 cartons jaunes |
| 02 matchs remplaçants | 1 carton rouge |
| 1715 minutes de jeu | 0 but |
| COUPE DE LA LIGUE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 17.11.1999 | 32° finale | Nice - Cannes | 1 - 0 | De la Sagra | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2000 | 16° finale | Nice - Sedan | 0 - 1 | - | 77' (T) | 0 | 0 | 0 |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 27.11.1999 | 7ème tour | Lyon-la-Duchère - Nice | 4 - 0 a.p. | - | 52' (T) | 0 | 0 | 0 |
. Observations :
Après une saison délicate au Genoa (Italie), Marquet rejoint l'OGCN en 1999 afin de relancer le club et sa carrière. Mais, ses prestations sont décevantes. Il ne s'investi ni physiquement ni mentalement dans le club, et s'embrouille facilement avec les supporters déçus.
Au sein du groupe, il ne fait pas non plus l'unanimité. Il perd rapidement sa place de titulaire lors des matchs retours du championnat. Il se comporte alors comme un marginal, se permettant même de ne plus assister aux entraînements. A l'issue de la saison, les dirigeants le placeront à l'Olympique de Marseille (D1) dans le cadre du transfert de Gregorini.
Fin 2001, après avoir effectué que deux matchs avec l'OM, il décide de mettre un terme définitif à sa carrière professionnelle, estimant ne plus être à 100% de ses moyens.