KOHN Stefan
1997 - 1998

| Date de naissance | 09 octobre 1965 à Ellwangen (Allemagne) | ||||
| Taille - Poids | 1,78 m - 75 Kg | ||||
| Club précédent | Cologne (Allemagne) | ||||
| Club postérieur | D2 Allemande ? | ||||
| Poste | Attaquant | ||||
| Numéro de maillot | n° 9 (saisons 1997/1999) | ||||
| Premier match officiel | 09 août 1997, Lorient - Nice : 1 - 1 | ||||
| Sélections | - | ||||
| Palmarès avec Nice | - | ||||
| Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue | |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| Nombre de matchs | 1997 - 1998 | 18 m - 8 b | 2 m - 2 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b |
| 1998 - 1999 | 07 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Total | 25 m - 8 b | 2 m - 2 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Temps de jeu | 2144 minutes | ||||
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1997 / 1998
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 09.08.1997 | Lorient - Nice | 1 - 1 | Aubame | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 2 | 16.08.1997 | Nice - Valence | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 3 | 23.08.1997 | Nice - Amiens | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 4 | 30.08.1997 | Mulhouse - Nice | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 5 | 03.09.1997 | Nice - Nancy | 1 - 1 | Kohn | 90' (T) | 1 (02°) | 0 | 0 | 12° |
| 6 | 06.09.1998 | Troyes - Nice | 1 - 1 | Kohn | 90' (T) | 1 (75°) | 0 | 0 | 11° |
| 7 | 13.09.1997 | Nice - Wasquehal | 1 - 0 | Vandecasteele | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 8 | 20.09.1997 | Caen - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 9 | 27.09.1997 | Niort - Nice | 4 - 2 | Kohn x2 | 90' (T) | 2 (26°-56°) | 1 (32°) | 0 | 14° |
| 10 | 07.03.1998 | Toulon - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 11 | 14.03.1998 | Nîmes - Nice | 0 - 0 | - | 73' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 12 | 24.03.1998 | Nice - Louhans-Cx | 2 - 0 | Vandecasteele - Kohn | 90' (T) | 1 (74°) | 0 | 0 | 17° |
| 13 | 28.03.1998 | Beauvais - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 14 | 07.04.1998 | Nice - Saint-Etienne | 2 - 0 | Kohn - Ben Haddou Ma. | 90' (T) | 1 (38°) | 0 | 0 | 16° |
| 15 | 18.04.1998 | Martigues - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 16 | 24.04.1998 | Nice - Lille | 2 - 1 | Vignola - Fugen | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 17 | 05.05.1998 | Nice - Sochaux | 2 - 1 | Kohn x2 | 90' (T) | 2 (56°-90°) | 0 | 0 | 13° |
| 18 | 08.05.1998 | Red Star - Nice | 1 - 0 | - | 45' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 18 matchs en D2 | 4 victoires, 9 nuls, 5 défaites |
| 18 matchs titulaires | 1 carton jaune |
| 00 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 1558 minutes de jeu | 8 buts (meilleur buteur Niçois) |
| COUPE DES COUPES | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 18.09.1997 | 16° aller | Nice - Kilmarnock | 3 - 1 | Kohn x2 - Rol | 90' (T) | 2 (12°-48°) | 0 | 0 |
| 02.10.1997 | 16° retour | Kilmarnock - Nice | 1 - 1 | Milinkovic | 11' (T) | 0 | 0 | 0 |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1998 / 1999
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 08.08.1998 | Nice - Châteauroux | 1 - 1 | Aulanier | 66' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 2 | 29.08.1998 | Caen - Nice | 2 - 0 | - | 58' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 3 | 04.09.1998 | Nice - Guingamp | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 4 | 12.09.1998 | Le Mans - Nice | 1 - 0 | - | 45' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 5 | 09.10.1998 | Nice - Nîmes | 2 - 1 | Nogueira - Carrez | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 6 | 17.10.1998 | Red Star - Nice | 3 - 2 | Tchato - Mané | 67' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 7 | 24.10.1998 | Nice - Lille | 0 - 0 | - | 69' (T) | 0 | 0 | 0 | 19° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 07 matchs en D2 | 1 victoire, 3 nuls, 3 défaites |
| 07 matchs titulaires | 0 carton jaune |
| 00 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 485 minutes de jeu | 0 but |
. Observations :
Arrivé à Nice avec l'intention d'évoluer la saison suivante en D1, Kohn ira de désilusion en désillusion malgré qu'il dispose du plus gros salaire de D2 (110.000 Frs/mois).
Il s'impose dès le départ comme l'avant-centre que tout le monde attendait. Doté d'un jeu de tête tranchant, d'une vitesse de course et d'un placement dans le jeu exellent, il fera les frais de la saison moyenne de l'ensemble du groupe Niçois. De plus, victime d'une grosse entorse à Kilmarnock, il sera indisponible durant la moitié de la saison. Malgré cela, il finit meilleur buteur de l'OGCN 97/98. Enfin, en conflit avec Renquin, il ne retrouvera son poste et le chemin des filets qu'avec le retour de Takac au poste d'entraîneur en fin de saison.
Cependant, son comportement et ses attitudes vis à vis du groupe lui seront fatales, plus que son inefficacité devant les buts durant le début de la saison 1998/1999. En effet, avec l'arrivée de la Roma de F. Sensi aux commandes du Gym et le besoin de se séparer de joueurs en vue de la venue d'un joker, Kohn, en accord avec le club, sera licencié en décembre 1998. Il est retourné en Allemagne où d'après les rumeurs il évolue en D2.