KARTALIJA Goran
1997 - 1998

| Date de naissance | 01 juillet 1966 à Sombor (Yougoslavie) | ||||
| Taille - Poids | 1,78 m - 74 Kg | ||||
| Clubs précédents | Verbace - Novi Sad (Yougoslavie) - Vienne SC - Linz ASK (Autriche) | ||||
| Club postérieur | Fin de carrière en 1998 | ||||
| Poste | Défenseur | ||||
| Numéro de maillot | n° 5 (saison 1997/1998) | ||||
| Premier match officiel | 23 juillet 1997, Monaco - Nice : 5 - 2 (Trophée des Champions) | ||||
| Sélections | International Autrichien | ||||
| Palmarès avec Nice | - | ||||
| Nombre de matchs | Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| 1997 - 1998 | 37 m - 0 b | 4 m - 0 b | 2 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Total | 37 m - 0 b | 4 m - 0 b | 2 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Temps de jeu | 3902 minutes | ||||
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1997 / 1998
| TROPHEE DES CHAMPIONS | |||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 23.07.1997 | Monaco - Nice | 5 - 2 | Debbah - Vignola | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 02.08.1997 | Nice - Red Star | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 2 | 09.08.1997 | Lorient - Nice | 1 - 1 | Aubame | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 3 | 16.08.1997 | Nice - Valence | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 4 | 20.08.1997 | Gueugnon - Nice | 1 - 2 | Savini - Vandecasteele | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 5 | 23.08.1997 | Nice - Amiens | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 6 | 30.08.1997 | Mulhouse - Nice | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 7 | 03.09.1997 | Nice - Nancy | 1 - 1 | Kohn | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 8 | 06.09.1998 | Troyes - Nice | 1 - 1 | Kohn | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 9 | 13.09.1997 | Nice - Wasquehal | 1 - 0 | Vandecasteele | 90' (T) | 0 | 1 (86°) | 0 | 8° |
| 10 | 20.09.1997 | Caen - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 11 | 12.11.1997 | Nice - Laval | 1 - 0 | Vandecasteele | 17' (T) | 0 | 0 | 0 | 7° |
| 12 | 27.09.1997 | Niort - Nice | 4 - 2 | Kohn x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 13 | 04.10.1997 | Nice - Toulon | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 14 | 08.10.1997 | Nice - Nîmes | 3 - 0 | Angibeaud - Pottier x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 15 | 15.10.1997 | Louhans-Cx - Nice | 0 - 1 | Milinkovic | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 16 | 18.10.1997 | Nice - Beauvais | 2 - 0 | Milinkovic - Vandecasteele | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 7° |
| 17 | 08.11.1997 | Lille - Nice | 2 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (37°) | 0 | 11° |
| 18 | 14.11.1997 | Nice - Le Mans | 0 - 2 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 19 | 18.11.1997 | Sochaux - Nice | 1 - 1 | Verschelde | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 20 | 22.11.1997 | Nice - Lorient | 1 - 1 | Verschelde | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 21 | 03.12.1997 | Valence - Nice | 1 - 1 | Martin | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 22 | 06.12.1997 | Nice - Gueugnon | 2 - 0 | Vandecasteele - Poinçon (csc) | 45' (T) | 0 | 0 | 0 | 7° |
| 23 | 10.01.1998 | Nice - Mulhouse | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 24 | 21.01.1998 | Nancy - Nice | 2 - 1 | Regtop | 90' (T) | 0 | 1 (35°) | 0 | 10° |
| 25 | 24.01.1998 | Nice - Troyes | 0 - 0 | - | 45' (T) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 26 | 04.02.1998 | Wasquehal - Nice | 2 - 1 | Salimi | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 27 | 11.02.1998 | Nice - Caen | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 28 | 14.02.1998 | Laval - Nice | 1 - 1 | Vandecasteele | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 29 | 21.02.1998 | Nice - Niort | 0 - 2 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 30 | 07.03.1998 | Toulon - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 31 | 14.03.1998 | Nîmes - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 32 | 24.03.1998 | Nice - Louhans-Cx | 2 - 0 | Vandecasteele - Kohn | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 17° |
| 33 | 28.03.1998 | Beauvais - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 34 | 07.04.1998 | Nice - Saint-Etienne | 2 - 0 | Kohn - Ben Haddou Ma. | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 35 | 18.04.1998 | Martigues - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 36 | 24.04.1998 | Nice - Lille | 2 - 1 | Vignola - Fugen | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 37 | 05.05.1998 | Nice - Sochaux | 2 - 1 | Kohn x2 | 90' (T) | 0 | 1 (47°) | 0 | 13° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 37 matchs en D2 | 11 victoires, 17 nuls, 9 défaites |
| 37 matchs titulaires | 4 cartons jaunes |
| 00 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 3212 minutes de jeu | 0 but |
| COUPE DES COUPES | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 18.09.1997 | 16° aller | Nice - Kilmarnock | 3 - 1 | Kohn x2 - Rol | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| 02.10.1997 | 16° retour | Kilmarnock - Nice | 1 - 1 | Milinkovic | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.1997 | 8° aller | Nice - Slavia Prague | 2 - 2 | Aulanier x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| 06.11.1997 | 8° retour | Slavia Prague - Nice | 1 - 1 | Vandecasteele | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 29.11.1997 | 7° tour | Gap - Nice | 1- 3 a.p. | Verschelde x2 - Scotto | 120' (T) | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.1998 | 32° finale | Toulon - Nice | 4 - 2 a.p. | Regtop - Vershelde | 120' (T) | 0 | 0 | 0 |
. Observations :
Recruté en 1997, Kartalija s'imposera toute l'année au poste de libéro. Joueur vaillant et solide, la barrière de la langue sembla cependant le gêner énormément. Malgré que l'OGCN dispose de l'une des meilleures défenses du championnat de D2, celle-ci a toujours semblé friable. Cependant, il fera une saison complète et ressortira comme un joueur constant. En effet, il fut peu de fois blessé et devint un joueur indispensable à la structure des Aiglons. Enfin, victime de son âge et de la saison moyenne du Gym, il prendra sa retraite professionnelle.