IPOUA Samuel
1988 - 1996
| Date de naissance | 1er Mars 1973 à Douala (Cameroun) | ||||
| Taille - Poids | 1,83 m - 81 Kg | ||||
| Club précédent | Formé à Nice | ||||
| Clubs postérieurs | Torino (Italie) - Rapid Vienne (Autriche) - Toulouse - Mayence (All.) - Munich 1860 | ||||
| Poste | Attaquant | ||||
| Premier match officiel | 21 novembre 1992, Nice - Rodez : 2 - 0 | ||||
| Dernier match officiel | 20 avril 1996, Lille - Nice : 1 - 0 | ||||
| Sélections | International Camerounais - Militaires (Fr) | ||||
| Palmarès avec Nice | Champion de France de Super D2 en 1994 | ||||
| Nombre de matchs | Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| 1992 - 1993 | 13 m - 3 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | - | |
| 1993 - 1994 | 17 m - 4 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | - | |
| 1994 - 1995 | 18 m - 3 b | 0 m - 0 b | 1 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| 1995 - 1996 | 24 m - 9 b | 0 m - 0 b | 1 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Total | 72 m - 18 b | 0 m - 0 b | 2 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Temps de jeu | 0 minutes | ||||
![]()
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1992 / 1993
| DIVISION 2 (Groupe A) | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 21.11.1992 | Nice - Rodez | 2 - 0 | Arpinon - Ipoua | 22' (R) | 1 (89°) | 0 | 0 | 10° |
| 2 | 28.11.1992 | Créteil - Nice | 1 - 1 | Sandjak | 04' (R) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 3 | 05.12.1992 | Nice - Annecy | 4 - 0 | Arpinon - Ipoua - Gioria - Buscher | 76' (T) | 1 (52°) | 0 | 0 | 9° |
| 4 | 12.12.1992 | Sedan - Nice | 0 - 0 | - | 19' (R) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 5 | 16.01.1993 | Bastia - Nice | 0 | ||||||
| 6 | 23.01.1993 | Nice - Alès | 4 - 1 | Mattio - Zl. Vujovic x2 - Arpinon | 08' (R) | 0 | 0 | 0 | 6° |
| 7 | 06.02.1993 | Nice - Cannes | 0 | ||||||
| 8 | 13.02.1993 | Louhans-Cx - Nice | 0 | ||||||
| 9 | 20.02.1993 | Nice - Martigues | 0 | ||||||
| 10 | 27.02.1993 | Epinal - Nice | 0 | ||||||
| 11 | 13.03.1993 | Nice - Charleville | 0 | ||||||
| 12 | 20.03.1993 | Ajaccio - Nice | 0 | ||||||
| 13 | 03.04.1993 | Nice - Mulhouse | 0 | ||||||
| STATISTIQUES D2 | |
| 13 matchs en D2 | ? victoires, ? nuls, ? défaites |
| ?? matchs titulaires | ? cartons jaunes |
| ?? match remplaçant | ? carton rouge |
| ???? minutes de jeu | 3 buts |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 19.12.1992 | 7° tour | Nice - Fréjus | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 30.01.1993 | 8° tour | Valence - Nice | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | 32° finale | Bordeaux - Nice | 1 - 0 | - | ? | ? | ? | ? |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1993 / 1994
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 24.07.1993 | Nice - Valenciennes | 1 - 0 | Chaouch | 14' (R) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 2 | 31.07.1993 | Rennes - Nice | 1 - 1 | Chaouch | 12' (R) | 0 | 0 | 0 | 6° |
| 3 | 04.08.1993 | Nice - Niort | 1 - 1 | Nagbé | 34' (R) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 4 | 07.08.1993 | Valence - Nice | 1 - 1 | Ipoua | 32' (R) | 1 (67°) | 0 | 0 | 7° |
| 5 | 11.08.1993 | Nice - Mulhouse | 2 - 0 | Ipoua - Nagbé | 90' (T) | 1 (48°) | 0 | 0 | 4° |
| 6 | 14.08.1993 | Dunkerque - Nice | 0 - 0 | - | 65' (T) | 0 | 0 | 0 | 4° |
| 7 | 25.08.1993 | Nice - Beauvais | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 8 | 11.09.1993 | Charleville - Nice | 0 - 1 | Di Costanzo | 11' (R) | 0 | 0 | 0 | 4° |
| 9 | 22.09.1993 | Laval - Nice | 1 - 1 | Nagbé | 17' (R) | 0 | 0 | 0 | 3° |
| 10 | 25.09.1993 | Nice - Gueugnon | 0 - 1 | - | ? | 0 | ? | ? | 5° |
| 11 | 06.10.1993 | Nice - Bourges | 1 - 0 | Ipoua | 45' (T) | 1 (24°) | 0 | 0 | 3° |
| 12 | 12.02.1994 | Nice - Nîmes | 3 - 1 | Gioria - Sandjak - Chaouch | 12' (R) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 13 | 26.02.1994 | Nice - Charleville | 1 - 1 | Ipoua | 34' (R) | 1 (78°) | 0 | 0 | 2° |
| 14 | 19.03.1994 | Nice - Laval | 1 - 1 | Chaouch | 13' (R) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 15 | 26.03.1994 | Gueugnon - Nice | 2 - 0 | - | ? | 0 | ? | ? | 3° |
| 16 | - | Nice - Nancy | 3 - 1 | Salimi - Nagbé - Sandjak | 56' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 17 | - | Bourges - Nice | 2 - 2 | Génésio x2 | 26' (R) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 17 matchs en D2 | 6 victoires, 8 nuls, 3 défaites |
| 06 matchs titulaires | 0 carton jaune |
| 11 matchs remplaçants | 0 carton rouge |
| 641 minutes de jeu | 4 buts |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1994 / 1995
| DIVISION 1 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 28.07.1994 | Bordeaux - Nice | 1 - 0 | - | 13' (R) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 2 | 20.08.1994 | Strasbourg - Nice | 3 - 2 | Hantz - Chaouch | 29' (R) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 3 | 30.08.1994 | Monaco - Nice | 0 - 2 | Sandjak - Mangione | 07' (R) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 4 | 23.09.1994 | Nice - Nantes | 1 - 3 | Ipoua | 31' (R) | 1 (69°) | 0 | 0 | 14° |
| 5 | 10.10.1994 | Nice - Caen | 0 - 1 | - | 31' (R) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 6 | 16.10.1994 | Lille - Nice | 1 - 0 | - | 62' (T) | 0 | 1 (60°) | 0 | 16° |
| 7 | 22.10.1994 | Nice - Paris-SG | 0 - 4 | - | 57' (T) | 0 | 0 | 0 | 17° |
| 8 | 19.11.1994 | Montpellier - Nice | 0 - 0 | - | 11' (R) | 0 | 1 (85°) | 0 | 19° |
| 9 | 26.11.1994 | Nice - Saint-Etienne | 3 - 0 | Sandjak - Moreau (c.s.c.) - Chaouch | 08' (R) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 10 | 02.12.1994 | Sochaux - Nice | 0 - 1 | Chaouch | 10' (R) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 11 | 17.12.1995 | Nice - Le Havre | 0 - 2 | - | 15' (R) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 12 | 21.01.1995 | Nice - Strasbourg | 3 - 4 | Chaouch x2 - Ipoua | 31' (R) | 1 (89°) | 0 | 0 | 18° |
| 13 | 28.01.1995 | Lens - Nice | 2 - 1 | Chaouch | 12' (R) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 14 | 04.03.1995 | Nantes - Nice | 2 - 1 | Chaouch | 15' (R) | 0 | 1 (88°) | 0 | 18° |
| 15 | 15.04.1995 | Nice - Auxerre | 1 - 3 | Sandjak | 32' (R) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 16 | 20.05.1995 | Nice - Montpellier | 0 - 0 | - | 10' (R) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 17 | 27.05.1995 | St-Etienne - Nice | 3 - 3 | Sandjak - De Neef - Ipoua | 33' (R) | 1 (77°) | 0 | 0 | 15° |
| 18 | 31.05.1995 | Nice - Bordeaux | 0 - 2 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| STATISTIQUES D1 | |
| 18 matchs en D1 | 3 victoires, 3 nuls, 12 défaites |
| 03 matchs titulaires | 3 cartons jaunes |
| 15 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 497 minutes de jeu | 3 buts |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 04.02.1995 | 16° finale | Nice - Marseille | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 1 (87°) | 1 (87°) |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1995 / 1996
| DIVISION 1 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 26.07.1995 | Nice - Monaco | 1 - 2 | Nagbé | 18' (R) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 2 | 09.08.1995 | Nice - Gueugnon | 3 - 1 | Collet - Ipoua - Debbah | 12' (R) | 1 (89°) | 0 | 0 | 11° |
| 3 | 19.08.1995 | Nantes - Nice | 1 - 0 | - | 19' (R) | 0 | 1 (88°) | 0 | 14° |
| 4 | 30.08.1995 | Montpellier - Nice | 0 - 1 | Gnako | 16' (R) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 5 | 22.09.1995 | Nice - Lyon | 1 - 0 | Ipoua | 30' (R) | 1 (69°) | 1 (87°) | 0 | 11° |
| 6 | 30.09.1995 | Cannes - Nice | 1 - 3 | De Neef - Ipoua x2 | 28' (R) | 2 (68°-80°) | 0 | 0 | 8° |
| 7 | 04.10.1995 | Nice - Metz | 0 - 1 | - | 36' (R) | 0 | 1 (81°) | 0 | 12° |
| 8 | 14.10.1995 | Auxerre - Nice | 2 - 1 | Debbah | 10' (R) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 9 | 27.10.1995 | Rennes - Nice | 1 - 0 | - | 54' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 10 | 04.11.1995 | Paris SG - Nice | 3 - 2 | Le Guen (c.s.c) - Debbah | 19' (R) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 11 | 08.11.1995 | Nice - Lille | 2 - 1 | Ipoua - Mangione | 35' (R) | 1 (67°) | 0 | 0 | 12° |
| 12 | 18.11.1995 | Bordeaux - Nice | 4 - 1 | Debbah | 90' (T) | 0 | 1 (34°) | 0 | 13° |
| 13 | 25.11.1995 | Nice - Bastia | 3 - 1 | Ipoua - Debbah x2 | 79' (T) | 1 (16°) | 0 | 0 | 12° |
| 14 | 01.12.1995 | Monaco - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 15 | 09.12.1995 | Nice - Guingamp | 2 - 1 | Debbah - Ipoua | 70' (T) | 1 (25°) | 1 (45°) | 0 | 12° |
| 16 | 16.12.1995 | Gueugnon - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (90°) | 1 (90°) | 12° |
| 17 | 20.01.1996 | Lens - Nice | 0 - 0 | - | 26' (R) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 18 | 27.01.1996 | Nice - Montpellier | 1 - 2 | Ipoua | 90' (T) | 1 (47°) | 1 (15°) | 0 | 12° |
| 19 | 07.02.1996 | Le Havre - Nice | 0 - 0 | - | 87' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 20 | 10.02.1996 | Nice - Strasbourg | 2 - 2 | Collet - Nagbé | 43' (T) | 0 | 1 (33°) | 0 | 12° |
| 21 | 02.03.1996 | Metz - Nice | 4 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 22 | 09.03.1996 | Nice - Auxerre | 1 - 3 | Ipoua | 90' (T) | 1 (45°) | 0 | 0 | 16° |
| 23 | 09.04.1996 | Nice - Paris SG | 1 - 2 | Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 24 | 20.04.1996 | Lille - Nice | 1 - 0 | - | 70' (T) | 0 | 1 (47°) | 0 | 16° |
| STATISTIQUES D1 | |
| 24 matchs en D1 | 7 victoires, 3 nuls, 14 défaites |
| 13 matchs titulaires | 9 cartons jaunes |
| 11 matchs remplaçants | 1 carton rouge |
| 1280 minutes de jeu | 9 buts |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 03.02.1996 | 16° finale | Nice - Laval | 0 - 1 a.p. | - | 120' (T) | 0 | 1 (82°) | 0 |
. Observations :
Formé à Nice, Ipoua profite de la relégation administrative du Gym pour faire son apparition en 1992. Albert Emon le lance dans le grand bain mais l'utilise surtout comme joker de luxe. Doté d'une force de pénétration et d'un sens inné du but, Ipoua est toujours à l'affut des bons coups. Il jouera sous le maillot tricolore dans le cadre de son service militaire à Joinville et deviendra Champion du Monde Militaire en marquant le but de la finale. Il portera par la suite les couleurs du Cameroun avec qui il participera à la Coupe du Monde 1998.
Surnommé le "Bulldozer", il tarde cependant à faire son trou. Malgré le titre de Champion de France de Super D2 et la montée en D1, il reste peu utilisé. Mais il demeure dans son tempéramment de gagneur un instinst de nervosité qu'il a du mal à gérer face aux arbitres. Ce qui lui vaudra d'être averti à de nombreuses reprises. Preuve en est : Ipoua a même reçu un carton jaune sans jouer alors qu'il était sur le banc des remplaçants !!!
On retiendra cependant sa combativité et son aptitude à marquer. Vif et puissant, il a réussi, dans un contexte qui n'avait rien de valorisant, à attirer l'attention de clubs Italiens. L'Inter de Milan l'engage en 1996 pour le prêter aussitôt au Torino. Mais il a du mal à s'adapter. Il est de nouveau prêter en 1997/98 au Rapid de Vienne où il s'impose ce qui lui permet de participer à la Coupe du Monde 1998 avec le Cameroun. Il reviendra en France en 1999 à Toulouse pour remonter le club en D1. Mais après deux ans, inutilisé, il signera jusqu'à la fin de la saison 2001 dans le club du FSV Mayence (D2 allemande). A l'issue, il s'engagera jusqu'en 2002 avec le club de D1 Allemande, Munich 1860.