HUC Robin
1996 - 1998

| Date de naissance | 20 mars 1965 à Ganges | ||||
| Taille - Poids | 1,82 m - 78 Kg | ||||
| Clubs précédents | Montpellier - Toulouse - Saint-Etienne | ||||
| Club postérieur | Fin de carrière en 1998 | ||||
| Poste | Gardien | ||||
| Numéro de maillot | n° 16 (saisons 1996/1998) | ||||
| Premier match officiel | 16 novembre 1996, Nice - Le Havre : 0 - 3 | ||||
| Sélections | Espoirs (2) - Militaires | ||||
| Palmarès avec Nice | Vainqueur de la Coupe de France en 1997 | ||||
| Nombre de matchs | Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| 1996 - 1997 | 06 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| 1997 - 1998 | 12 m - 0 b | 2 m - 0 b | 1 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Total | 18 m - 0 b | 2 m - 0 b | 1 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Temps de jeu | 1866 minutes | ||||
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1996 / 1997
| DIVISION 1 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 16.11.1996 | Nice - Le Havre | 0 - 3 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 2 | 22.11.1996 | Metz - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 3 | 25.01.1997 | Bordeaux - Nice | 4 - 1 | Kubica | 05' (R) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 4 | 27.04.1997 | Paris-SG - Nice | 5 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 5 | 30.04.1997 | Nice - Lyon | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 6 | 17.05.1997 | Nice - Metz | 3 - 0 | Debbah x2 - Kubica | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| STATISTIQUES D1 | |
| 06 matchs en D1 | 1 victoire, 0 nul, 5 défaites |
| 05 matchs titulaires | 0 carton jaune |
| 01 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 455 minutes de jeu | 0 but |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1997 / 1998
| TROPHEE DES CHAMPIONS | |||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 23.07.1997 | Monaco - Nice | 5 - 2 | Debbah - Vignola | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 09.08.1997 | Lorient - Nice | 1 - 1 | Aubame | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 2 | 16.08.1997 | Nice - Valence | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 3 | 20.08.1997 | Gueugnon - Nice | 1 - 2 | Savini - Vandecasteele | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 4 | 23.08.1997 | Nice - Amiens | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 5 | 30.08.1997 | Mulhouse - Nice | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 6 | 03.09.1997 | Nice - Nancy | 1 - 1 | Kohn | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 7 | 06.09.1998 | Troyes - Nice | 1 - 1 | Kohn | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 8 | 13.09.1997 | Nice - Wasquehal | 1 - 0 | Vandecasteele | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 9 | 20.09.1997 | Caen - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 10 | 27.09.1997 | Niort - Nice | 4 - 2 | Kohn x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 11 | 04.10.1997 | Nice - Toulon | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 12 | 10.01.1998 | Nice - Mulhouse | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 12 matchs en D2 | 2 victoires, 9 nuls, 1 défaite |
| 12 matchs titulaires | 0 carton jaune |
| 00 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 1080 minutes de jeu | 0 but |
| COUPE DES COUPES | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 18.09.1997 | 16° aller | Nice - Kilmarnock | 3 - 1 | Kohn x2 - Rol | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| 02.10.1997 | 16° retour | Kilmarnock - Nice | 1 - 1 | Milinkovic | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 17.01.1998 | 32° finale | Toulon - Nice | 4 - 2 a.p. | Regtop - Verschelde | 61' (T) | 0 | 0 | 0 |
. Observations :
Recruté en 1996 au Mercato de Lyon alors qu'il était au chômage depuis neuf mois, après son licenciement de Saint-Etienne, Robin Huc occupera la place de gardien remplaçant derrière Valencony.
Lors de sa première saison, en tant que doublure, il ne jouera que six matchs en D1 pour encaisser 14 buts. Cependant, il connaîtra la joie de la victoire en Coupe de France en 1997. Relégué en Super D2, il suppléera un Valencony blessé lors du début de la saison 1997/1998. C'est ainsi qu'il garda à deux reprises la gage du Gym lors des 16° de finale de la Coupe des Coupes face à Kilmarnock, vingt et un ans après la dernière prestation des Aiglons en Coupe d'Europe. Puis blessé, il effectuera son dernier match en janvier 1998 avant dde prendre sa retraite professionnelle à l'issue de la saison.
En 1999, après la reprise de l'OGCN par la Roma de F. Sensi, il sera engagé en tant qu'entraîneur des gardiens.