COLLET Stéphane
1990 - 1996

| Date de naissance | 13 juin 1972 à Diego-Suarez (Madagascar) | ||||
| Taille - Poids | 1,68 m - 62 Kg | ||||
| Club précédent | Formé à Nice | ||||
| Clubs postérieurs | Strasbourg - Lens - Real Sociedad (Esp.) - Strasbourg | ||||
| Poste | Milieu offensif | ||||
| Premier match officiel | - | ||||
| Sélections | - | ||||
| Palmarès avec Nice | Champion de France de Super D2 en 1994 | ||||
| Nombre de matchs | Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| 1992 - 1993 | 09 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| 1993 - 1994 | 39 m - 1 b | 0 m - 0 b | 1 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| 1994 - 1995 | 27 m - 1 b | 0 m - 0 b | 2 m - 1 b | 1 m - 0 b | |
| 1995 - 1996 | 29 m - 2 b | 0 m - 0 b | 1 m - 0 b | 1 m - 0 b | |
| Total | 104 m - 4 b | 0 m - 0 b | 4 m - 1 b | 2 m - 0 b | |
| Temps de jeu | minutes | ||||
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1993 / 1994
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 24.07.1993 | Nice - Valenciennes | 1 - 0 | Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 2 | 31.07.1993 | Rennes - Nice | 1 - 1 | Chaouch | 37' (R) | 0 | 0 | 0 | 6° |
| 3 | 04.08.1993 | Nice - Niort | 1 - 1 | Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 4 | 07.08.1993 | Valence - Nice | 1 - 1 | Ipoua | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 7° |
| 5 | 11.08.1993 | Nice - Mulhouse | 2 - 0 | Ipoua - Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 4° |
| 6 | 14.08.1993 | Dunkerque - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 4° |
| 7 | 25.08.1993 | Nice - Beauvais | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 1 (32°) | 0 | 8° |
| 8 | 28.08.1993 | Nîmes - Nice | 0 - 2 | Nagbé x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 4° |
| 9 | 01.09.1993 | Nice - Bastia | 2 - 2 | Di Costanzo - Nagbé | 90' (T) | 0 | 1 (25°) | 0 | 7° |
| 10 | 11.09.1993 | Charleville - Nice | 0 - 1 | Di Costanzo | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 4° |
| 11 | 18.09.1993 | Nice - Saint-Brieuc | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 3° |
| 12 | 22.09.1993 | Laval - Nice | 1 - 1 | Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 3° |
| 13 | 25.09.1993 | Nice - Gueugnon | 0 - 1 | - | ? | 0 | ? | ? | 5° |
| 14 | 06.10.1993 | Nice - Bourges | 1 - 0 | Ipoua | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 3° |
| 15 | 16.10.1993 | Red Star - Nice | 0 - 1 | Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 16 | 23.10.1993 | Nice - Alès | 2 - 0 | Sandjak x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 17 | 27.10.1993 | Istres - Nice | 0 - 2 | Hantz x2 | 90' (T) | 0 | 1 (45°) | 0 | 1er |
| 18 | 30.10.1993 | Nice - Le Mans | 2 - 0 | Sandjak - Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 19 | 06.11.1993 | Nice - Sedan | 1 - 0 | Sandjak | 72' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 20 | 10.11.1993 | Rouen - Nice | 1 - 1 | Sandjak | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 21 | 20.11.1993 | Nice - Rennes | 1 - 1 | Gioria | 32' (R) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 22 | 27.11.1993 | Niort - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (10°) | 0 | 1er |
| 23 | 04.12.1993 | Nice - Valence | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (77°) | 0 | 1er |
| 24 | 11.12.1993 | Mulhouse - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 25 | 12.02.1994 | Nice - Nîmes | 3 - 1 | Gioria - Sandjak - Chaouch | 26' (R) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 26 | 19.02.1994 | Bastia - Nice | 0 - 0 | - | 23' (R) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 27 | 26.02.1994 | Nice - Charleville | 1 - 1 | Ipoua | 63' (R) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 28 | 12.03.1994 | Saint-Brieuc - Nice | 0 - 1 | Hantz | 09' (R) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 29 | 19.03.1994 | Nice - Laval | 1 - 1 | Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 30 | 26.03.1994 | Gueugnon - Nice | 2 - 0 | - | ? | 0 | ? | ? | 3° |
| 31 | Nice - Nancy | 3 - 1 | Salimi - Nagbé - Sandjak | 90' (T) | 0 | 1 (57°) | 0 | 2° | |
| 32 | Bourges - Nice | 2 - 2 | Génésio x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° | |
| 33 | 16.04.1994 | Nice - Red Star | 4 - 1 | Sandjak x2 - Chaouch - Cissé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 34 | 24.04.1994 | Alès - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 35 | 30.04.1994 | Nice - Istres | 1 - 1 | Nagbé | 90' (T) | 0 | 1 (23°) | 0 | 2° |
| 36 | 06.05.1994 | Le Mans - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 37 | 17.05.1994 | Sedan - Nice | 0 - 1 | Pelletier (c.s.c.) | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 38 | 21.05.1994 | Nice - Rouen | 2 - 0 | Chaouch x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 39 | 25.05.1994 | Valenciennes - Nice | 0 - 2 | Cissé - Collet | 90' (T) | 1 (79°) | 1 (71°) | 0 | 1er |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 39 matchs en D2 | 17 victoires, 17 nuls, 05 défaites |
| ?? matchs titulaires | ? cartons jaunes |
| ?? matchs remplaçants | ? carton rouge |
| ???? minutes de jeu | 1 but |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 18.12.1993 | 8° tour | Vaux-en-Velin - Nice | 1 - 0 | - | ? | 0 | ? | ? |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1994 / 1995
| DIVISION 1 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 02.08.1994 | Nice - Sochaux | 1 - 0 | De Neef | 60' (R) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 2 | 05.08.1994 | Le Havre - Nice | 1 - 1 | Sandjak | 26' (R) | 0 | 1 (85°) | 0 | 11° |
| 3 | 13.08.1994 | Nice - Cannes | 2 - 1 | Sandjak - Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 7° |
| 4 | 20.08.1994 | Strasbourg - Nice | 3 - 2 | Hantz - Chaouch | 90' (T) | 0 | 1 (17°) | 0 | 10° |
| 5 | 27.08.1994 | Nice - Lens | 1 - 1 | Mangione | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 6 | 31.08.1994 | Monaco - Nice | 0 - 2 | Sandjak - Mangione | 76' (T) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 7 | 10.09.1994 | Nice - Bastia | 1 - 2 | Sandjak | 45' (T) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 8 | 23.09.1994 | Nice - Nantes | 1 - 3 | Ipoua | 33' (R) | 0 | 1 (62°) | 0 | 12° |
| 9 | 22.10.1994 | Nice - Paris-SG | 0 - 4 | - | 47' (R) | 0 | 0 | 0 | 17° |
| 10 | 28.10.1994 | Auxerre - Nice | 3 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 19° |
| 11 | 05.11.1994 | Rennes - Nice | 3 - 1 | Hantz | 90' (T) | 0 | 1 (51°) | 0 | 20° |
| 12 | 09.11.1994 | Nice - Martigues | 1 - 1 | Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 19° |
| 13 | 19.11.1994 | Montpellier - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (55°) | 0 | 19° |
| 14 | 26.11.1994 | Nice - Saint-Etienne | 3 - 0 | Sandjak - Moreau c.s.c. - Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 15 | 02.12.1994 | Sochaux - Nice | 0 - 1 | Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 16 | 17.12.1994 | Nice - Le Havre | 0 - 2 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 17 | 07.01.1995 | Cannes - Nice | 2 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 18 | 21.01.1995 | Nice - Strasbourg | 3 - 4 | Chaouch x2 - Fugen | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 19 | 28.01.1995 | Lens - Nice | 2 - 1 | Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 20 | 08.02.1995 | Nice - Monaco | 3 - 1 | Collet - Chaouch - Sandjak | 90' (T) | 1 (05°) | 0 | 0 | 17° |
| 21 | 11.02.1995 | Bastia - Nice | 1 - 1 | Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 17° |
| 22 | 24.02.1995 | Nice - Metz | 1 - 0 | Tatarian | 90' (T) | 0 | 1 (77°) | 0 | 16° |
| 23 | 04.03.1995 | Nantes - Nice | 2 - 1 | Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 1 (90°) | 18° |
| 24 | 08.04.1995 | Paris-SG - Nice | 2 - 3 | Dieng c.s.c. - Sandjak - Chaouch | 62' (T) | 0 | 0 | 0 | 17° |
| 25 | 15.04.1995 | Nice - Auxerre | 1 - 3 | Sandjak | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 26 | 06.05.1995 | Martigues - Nice | 0 - 1 | Nagbé | 74' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 27 | 20.05.1995 | Nice - Montpellier | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| STATISTIQUES D1 | |
| 27 matchs en D1 | 9 victoires, 6 nuls, 12 défaites |
| 23 matchs titulaires | 6 cartons jaunes |
| 04 matchs remplaçants | 1 carton rouge |
| 2133 minutes de jeu | 1 but |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 14.01.1995 | 32° finale | Pau - Nice | 1 - 2 | Nagbé - Collet | 90' (T) | 1 (68°) | 1 (90°) | 0 |
| 04.02.1995 | 16° finale | Nice - Marseille | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 04.01.1995 | 16° finale | Nice - Nantes | 0 - 3 | - | 11' (T) | 0 | 0 | 0 |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1995 / 1996
| DIVISION 1 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 19.07.1995 | St-Etienne - Nice | 1 - 1 | Mangione | 90' (T) | 0 | 1 (60°) | 0 | 12° |
| 2 | 26.07.1995 | Nice - Monaco | 1 - 2 | Nagbé | 90' (T) | 0 | 1 (82°) | 0 | 15° |
| 3 | 05.08.1995 | Guingamp - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (57°) | 0 | 16° |
| 4 | 09.08.1995 | Nice - Gueugnon | 3 - 1 | Collet - Ipoua - Debbah | 90' (T) | 1 (14°) | 0 | 0 | 11° |
| 5 | 26.08.1995 | Nice - Lens | 1 - 1 | Nagbé | 90' (T) | 0 | 1 (19°) | 0 | 14° |
| 6 | 30.08.1995 | Montpellier - Nice | 0 - 1 | Gnako | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 7 | 09.09.1995 | Nice - Le Havre | 1 - 2 | Debbah | 90' (T) | 0 | 1 (43°) | 0 | 14° |
| 8 | 16.09.1995 | Strasbourg - Nice | 1 - 1 | Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 9 | 14.10.1995 | Auxerre - Nice | 2 - 1 | Debbah | 60' (T) | 0 | 1 (33°) | 0 | 13° |
| 10 | 21.10.1995 | Nice - Martigues | 1 - 0 | Zamfir (c.s.c.) | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 11 | 04.11.1995 | Paris SG - Nice | 3 - 2 | Le Guen (c.s.c) - Debbah | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 12 | 08.11.1995 | Nice - Lille | 2 - 1 | Ipoua - Mangione | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 13 | 18.11.1995 | Bordeaux - Nice | 4 - 1 | Debbah | 65' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 14 | 25.11.1995 | Nice - Bastia | 3 - 1 | Ipoua - Debbah x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 15 | 01.12.1995 | Monaco - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 16 | 09.12.1995 | Nice - Guingamp | 2 - 1 | Debbah - Ipoua | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 17 | 16.12.1995 | Gueugnon - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 18 | 16.01.1996 | Nice - Nantes | 1 - 0 | Mangione | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 19 | 20.01.1996 | Lens - Nice | 0 - 0 | - | 77' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 20 | 10.02.1996 | Nice - Strasbourg | 2 - 2 | Collet - Nagbé | 90' (T) | 1 (32°) | 0 | 0 | 12° |
| 21 | 17.02.1996 | Lyon - Nice | 1 - 0 | - | 36' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 22 | 26.02.1996 | Nice - Cannes | 1 - 2 | Debbah | 90' (T) | 0 | 1 (73°) | 0 | 14° |
| 23 | 02.03.1996 | Metz - Nice | 4 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 24 | 09.03.1996 | Nice - Auxerre | 1 - 3 | Ipoua | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 25 | 23.03.1996 | Martigues - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 26 | 30.03.1996 | Nice - Rennes | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (05°) | 0 | 16° |
| 27 | 09.04.1996 | Nice - Paris SG | 1 - 2 | Chaouch | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 28 | 20.04.1996 | Lille - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (83°) | 0 | 16° |
| 29 | 27.04.1996 | Nice - Bordeaux | 1 - 0 | Nagbe | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| STATISTIQUES D1 | |
| 29 matchs en D1 | 8 victoires, 8 nuls, 13 défaites |
| 29 matchs titulaires | 9 cartons jaunes |
| 00 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 2488 minutes de jeu | 2 buts |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 13.01.1996 | 32° finale | Brest - Nice | 1 - 1 (3-4 t.a.b) | Mangione | 120' (T) | 0 | 1 (56°) | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 13.12.1995 | 16° finale | Nice - Monaco | 2 - 2 (0-2 t.a.b) | Mangione x2 | 58' (T) | 0 | 0 | 0 |
. Observations :
Stéphane Collet a été formé au club. Il fait tout doucement ses débuts en 1992 et devient un titulaire à part entière la saison suivante où il remporte le titre de champion de France de Super D2. Joueur rapide, vif et fin dribbleur, il épuisait les défenses du championnat, ce qui lui permettait d'offrir de nombreux ballons de buts aux attaquants tels que Chaouch, Debbah ou Ipoua. Malgré sa petite taille, il s'est imposé sur l'aile droite comme un pilier au sein de l'équipe de 1993 à 1996. Grand espoir du club, il fut vendu à Strasbourg par le Président Boïs afin de renflouer le budget du club et permettre ainsi le maintien du Gym en D1.
En 1999, il rejoindra l'effectif Lensois. Mais victime d'une très grave blessure au genou, il ne reviendra que par intermittence en fin de saison. En 2000/2001, il signera pour 4 ans un contrat avec le club espagnol de la Real Sociedad. Il explose en début de saison et devient un leader adulé du public. Mais les résultats ne suivent pas et l'entraîneur du club espagnol est remplacé. C'est le début de la galère pour Collet qui ne rentre plus dans le cadre voulu par le nouveau coach. Lors du Mercato d'hiver il est pressentit à Toulouse (D1), mais le transfert échoue. Il se morfond sur le banc de touche et est libéré de tout engagement avec le club espagnol à l'issue de la saison. Fin 2001, il retourne dans son ancien club de Strasbourg (D2) où il devrait s'engager au Mercato d'hiver.