COBOS José
1999 - 200?
| Date de naissance | 23 avril 1968 à Strasbourg | ||||
| Taille - Poids | 1,80 m - 76 Kg | ||||
| Clubs précédents | Strasbourg - Paris SG - Espanyol Barcelone - Toulouse | ||||
| Club postérieur | - | ||||
| Poste | Défenseur | ||||
| Numéro de maillot | n° 20 (saisons 1999/2001) | ||||
| Premier match officiel | 31 juillet 1999, Nice - Gueugnon : 1 - 1 | ||||
| Sélections | A' (2) | ||||
| Palmarès avec Nice | - | ||||
| Nombre de matchs | Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| 1999 - 2000 | 36 m - 2 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | 2 m - 0 b | |
| 2000 - 2001 | 25 m - 0 b | 0 m - 0 b | 1 m - 0 b | 1 m - 0 b | |
| 2001 - 2002 | 03 m - 0 b | 0 m - 0 b | 1 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Total | 64 m - 2 b | 0 m - 0 b | 2 m - 0 b | 3 m - 0 b | |
| Temps de jeu | 5628 minutes | ||||
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1999 / 2000
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 31.07.1999 | Nice - Gueugnon | 1 - 1 | Roche | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 2 | 07.08.1999 | Sochaux - Nice | 2 - 1 | Roche | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 3 | 13.08.1999 | Nice - Lille | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 4 | 17.08.1999 | Amiens - Nice | 4 - 1 | Bravo | 45' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 5 | 21.08.1999 | Nice - Guingamp | 0 - 0 | - | 79' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 6 | 27.08.1999 | Laval - Nice | 1 - 1 | Mizrahi | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 7 | 03.09.1999 | Nice - Nîmes | 1 - 1 | Aulanier | 15' (R) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 8 | 07.09.1999 | Nice - Créteil | 2 - 0 | Aulanier - Sarli | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 9 | 11.09.1999 | AC Ajaccio - Nice | 1 - 0 | - | 74' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 10 | 18.09.1999 | Nice - Châteauroux | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 11 | 25.09.1999 | Louhans-Cx - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (43°) | 0 | 15° |
| 12 | 01.10.1999 | Nice - Toulouse | 2 - 0 | Sarli - Prat | 65' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 13 | 08.10.1999 | Wasquehal - Nice | 2 - 2 | Gagnier - Aulanier | 90' (T) | 0 | 1 (87°) | 0 | 12° |
| 14 | 16.10.1999 | Nice - Niort | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 15 | 23.10.1999 | Le Mans - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 16 | 30.10.1999 | Nice - Caen | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 17 | 06.11.1999 | Cannes - Nice | 0 - 1 | Gagnier | 77' (T) | 0 | 1 (61°) | 0 | 13° |
| 18 | 09.11.1999 | Nice - Valence | 0 - 0 | - | 67' (T) | 0 | 1 (30°) | 0 | 12° |
| 19 | 12.11.1999 | Lorient - Nice | 0 - 1 | Roche | 10' (R) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 20 | 20.11.1999 | Nice - Sochaux | 2 - 1 | Grassi - Prat | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 21 | 02.12.1999 | Lille - Nice | 1 - 0 | - | 80' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 22 | 11.12.1999 | Nice - Amiens | 0 - 0 | - | 59' (T) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 23 | 14.01.2000 | Guingamp - Nice | 5 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 24 | 26.01.2000 | Nice - Laval | 2 - 2 | Cobos - Grassi | 90' (T) | 1 (39°) | 0 | 0 | 13° |
| 25 | 02.02.2000 | Nîmes - Nice | 1 - 1 | Grassi | 90' (T) | 0 | 1 (25°) | 0 | 13° |
| 26 | 05.02.2000 | Créteil - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 27 | 16.02.2000 | Nice - AC Ajaccio | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 28 | 26.02.2000 | Châteauroux - Nice | 3 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 29 | 11.03.2000 | Nice - Louhans-Cx | 2 - 0 | Angan - Rodriguez | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 30 | 24.03.2000 | Toulouse - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 31 | 31.03.2000 | Nice - Wasquehal | 1 - 1 | Prat | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 32 | 08.04.2000 | Niort - Nice | 1 - 2 | Prat - Gagnier | 90' (T) | 0 | 1 (90°) | 0 | 13° |
| 33 | 15.04.2000 | Nice - Le Mans | 1 - 1 | Prat | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 34 | 21.04.2000 | Caen - Nice | 1 - 1 | Prat | 90' (T) | 0 | 1 (53°) | 0 | 14° |
| 35 | 29.04.2000 | Nice - Cannes | 2 - 0 | Cobos - Rodriguez | 90' (T) | 1 (41°) | 0 | 0 | 12° |
| 36 | 20.05.2000 | Gueugnon - Nice | 0 - 4 | Aulanier - Distin (csc) - Prat x2 | 16' (R) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 36 matchs en D2 | 9 victoires, 20 nuls, 7 défaites |
| 33 matchs titulaires | 7 cartons jaunes |
| 03 matchs remplaçants | 0 carton rouge |
| 2828 minutes de jeu | 2 buts |
| COUPE DE LA LIGUE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 17.11.1999 | 32° finale | Nice - Cannes | 1 - 0 | De la Sagra | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.2000 | 16° finale | Nice - Sedan | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 2000 / 2001
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 29.07.2000 | Nice - Le Havre | 0 - 0 | - | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 2 | 05.08.2000 | Gueugnon - Nice | 1 - 2 | Prat - Gagnier | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 6° |
| 3 | 12.08.2000 | Nice - Lorient | 1 - 1 | Rodriguez | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 4 | 19.08.2000 | Wasquehal - Nice | 2 - 1 | Prat | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 5 | 26.08.2000 | Nice - Nancy | 2 - 1 | Prat x2 | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 6 | 29.08.2000 | Laval - Nice | 2 - 0 | - | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 7 | 01.09.2000 | Nice - Créteil | 2 - 0 | Prat - Gagnier | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 8 | 06.09.2000 | Nice - AC.Ajaccio | 1 - 0 | Rodriguez | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 6° |
| 9 | 09.09.2000 | Beauvais - Nice | 2 - 0 | - | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 7° |
| 10 | 16.09.2000 | Nice - Nîmes | 1 - 2 | Ghidini | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 11 | 23.09.2000 | Caen - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 12 | 30.09.2000 | Nice - Niort | 0 - 1 | - | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 13 | 07.10.2000 | Châteauroux - Nice | 7 - 2 | Shakpoke - Prat | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 14 | 11.10.2000 | Nice - Martigues | 2 - 1 | Rodriguez - Vassalo | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 15 | 14.10.2000 | Le Mans - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 16 | 21.10.2000 | Nice - Angers | 2 - 0 | Camara - Aulanier | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 17 | 28.10.2000 | Cannes - Nice | 2 - 1 | Rodriguez | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 18 | 04.11.2000 | Nice - Sochaux | 2 - 2 | Aulanier - Romay | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 19 | 11.11.2000 | Montpellier - Nice | 3 - 0 | - | 90' (T,Cap.) | 0 | 1 (02°) | 0 | 15° |
| 20 | 18.11.2000 | Nice - Gueugnon | 1 - 2 | Gagnier | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 21 | 29.11.2000 | Lorient - Nice | 3 - 0 | - | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 22 | 02.12.2000 | Nice - Wasquehal | 1 - 0 | Aulanier | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 23 | 09.12.2000 | Nancy - Nice | 3 - 1 | Camara | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 24 | 21.12.2000 | Nice - Laval | 3 - 0 | Gagnier - Aulanier - Vassallo | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 25 | 13.01.2001 | Créteil - Nice | 0 - 1 | Gagnier | 83' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 25 matchs en D2 | 9 victoires, 3 nuls, 13 défaites |
| 25 matchs titulaires | 1 carton jaune |
| 00 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 2243 minutes de jeu | 0 but |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 25.11.2000 | 7° tour | Nice - GFCO Ajaccio | 0 - 2 | - | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 07.01.2001 | 16° finale | Bastia - Nice | 2 - 1 | Prat | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 2001 / 2002
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 04.08.2001 | Strasbourg - Nice | 3 - 0 | - | 01' (R) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 2 | 29.09.2001 | Créteil - Nice | 0 - 2 | Meslin x2 | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 3 | 12.10.2001 | Le Mans - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T,Cap.) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 2 matchs en D2 | 1 victoire, 0 nul, 2 défaites |
| 2 matchs titulaires | 0 carton jaune |
| 1 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 181 minutes de jeu | 0 but |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 03.11.2000 | 7° tour | St-Marcellin - Nice | 0 - 3 | Gagnier - Cherrad - Mané | 16' (R) | 0 | 0 | 0 |
. Observations :
En provenance de Toulouse, José Cobos signe à Nice pour relancer sa carrière auprès de son ami Daniel Bravo qui l'a incité à venir sur la Côte. Cobos évolue en latéral droit où il livre des matchs complets en défense. Rapidement, il évolue beaucoup plus haut. Plus offensif que défensif, il se plaît dans cette position. Joueur physique et très vigilant en défense, il apporte toute son expérience à ses coéquipiers. Il devient un cadre de l'équipe (il ne râtera que 2 matchs de championnat !).
A l'intersaison, le remaniement du staff technique laisse présager de son départ. Souhaitant rester à Nice et afin de diminuer la masse salariale du Gym, il renégocie à la baisse son contrat qu'il prolonge jusqu'en 2002. La nouvelle saison le consacre au poste de libéro où il fait honneur à son brassard de capitaine, mais le 13 janvier 2001 il est victime d'une rupture des ligaments du genou droit. Sa saison est terminée.
Après six mois de rééducation, il retrouve le groupe, mais n'est plus utilisé qu'avec parcimonie.