CHAOUCH Mohamed
1993 - 1997

| Date de naissance | 12 décembre 1966 à Berkane (Maroc) | ||||
| Taille - Poids | 1,74 m - 74 Kg | ||||
| Clubs précédents | Marrakech (Maroc) - Saint-Etienne - Istres - Metz | ||||
| Clubs postérieurs | Laval - Chypre | ||||
| Poste | Attaquant | ||||
| Numéro de maillot | n° 10 (saison 1996/1997) | ||||
| Premier match officiel | 24 juillet 1993, Nice - Valenciennes : 1 - 0 | ||||
| Sélections | International Marocain | ||||
| Palmarès avec Nice | Champion
de France de Super D2 en 1994 Vainqueur de la Coupe de France en 1997 |
||||
| Nombre de matchs | Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| 1993 - 1994 | 29 m - 07 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| 1994 - 1995 | 32 m - 12 b | 0 m - 0 b | 1 m - 0 b | 1 m - 0 b | |
| 1995 - 1996 | 36 m - 03 b | 0 m - 0 b | 1 m - 0 b | 1 m - 0 b | |
| 1996 - 1997 | 32 m - 08 b | 0 m - 0 b | 5 m - 0 b | 1 m - 0 b | |
| Total | 129 m - 30 b | 0 m - 0 b | 7 m - 0 b | 3 m - 0 b | |
| Temps de jeu | minutes | ||||
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1993 / 1994
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 24.07.1993 | Nice - Valenciennes | 1 - 0 | Chaouch | 76' (T) | 1 (48°) | 0 | 0 | 8° |
| 2 | 31.07.1993 | Rennes - Nice | 1 - 1 | Chaouch | 78' (T) | 1 (75°) | 0 | 0 | 6° |
| 3 | 18.09.1993 | Nice - Saint-Brieuc | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 3° |
| 4 | 22.09.1993 | Laval - Nice | 1 - 1 | Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 3° |
| 5 | 02.10.1993 | Nancy - Nice | 0 - 1 | Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 4° |
| 6 | 16.10.1993 | Red Star - Nice | 0 - 1 | Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 7 | 23.10.1993 | Nice - Alès | 2 - 0 | Sandjak x2 | 75' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 8 | 27.10.1993 | Istres - Nice | 0 - 2 | Hantz x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 9 | 30.10.1993 | Nice - Le Mans | 2 - 0 | Sandjak - Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 10 | 06.11.1993 | Nice - Sedan | 1 - 0 | Sandjak | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 11 | 10.11.1993 | Rouen - Nice | 1 - 1 | Sandjak | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 12 | 20.11.1993 | Nice - Rennes | 1 - 1 | Gioria | 90' (T) | 0 | 1 (53°) | 0 | 1er |
| 13 | 27.11.1993 | Niort - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 14 | 04.12.1993 | Nice - Valence | 0 - 0 | - | 33' (T) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 15 | 15.01.1994 | Nice - Dunkerque | 1 - 2 | Sandjak | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 16 | 29.01.1994 | Beauvais - Nice | 1 - 1 | Fugen | 80' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 17 | 12.02.1994 | Nice - Nîmes | 3 - 1 | Gioria - Sandjak - Chaouch | 79' (T) | 1 (44°) | 0 | 0 | 2° |
| 18 | 19.02.1994 | Bastia - Nice | 0 - 0 | - | 67' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 19 | 26.02.1994 | Nice - Charleville | 1 - 1 | Ipoua | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 20 | 12.03.1994 | Saint-Brieuc - Nice | 0 - 1 | Hantz | 62' (R) | 0 | 0 | 0 | 1er |
| 21 | 19.03.1994 | Nice - Laval | 1 - 1 | Chaouch | 90' (T) | 1 (21°) | 0 | 0 | 2° |
| 22 | 26.03.1994 | Gueugnon - Nice | 2 - 0 | - | ? | 0 | 0 | 0 | 3° |
| 23 | - | Nice - Nancy | 3 - 1 | Salimi - Nagbé - Sandjak | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 24 | - | Bourges - Nice | 2 - 2 | Génésio x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 25 | 16.04.1994 | Nice - Red Star | 4 - 1 | Sandjak x2 - Chaouch - Cissé | 73' (T) | 1 (56°) | 0 | 0 | 2° |
| 26 | 30.04.1994 | Nice - Istres | 1 - 1 | Nagbé | 71' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 27 | 06.05.1994 | Le Mans - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 28 | 17.05.1994 | Sedan - Nice | 0 - 1 | Pelletier c.s.c. | 84' (T) | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 29 | 21.05.1994 | Nice - Rouen | 2 - 0 | Chaouch x2 | 86' (T) | 2 (56°-68°) | 0 | 0 | 2° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 29 matchs en D2 | 13 victoires, 13 nuls, 03 défaites |
| 28 matchs titulaires | 1 carton jaune |
| 01 match remplaçant | 0 carton rouge |
| 2394 minutes de jeu | 7 buts |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1994 / 1995
| DIVISION 1 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 28.07.1994 | Bordeaux - Nice | 1 - 0 | - | 26' (R) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 2 | 02.08.1994 | Nice - Sochaux | 1 - 0 | De Neef | 62' (T) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 3 | 05.08.1994 | Le Havre - Nice | 1 - 1 | Sandjak | 33' (R) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 4 | 13.08.1994 | Nice - Cannes | 2 - 1 | Sandjak - Nagbé | 45' (R) | 0 | 1 (66°) | 0 | 7° |
| 5 | 20.08.1994 | Strasbourg - Nice | 3 - 2 | Hantz - Chaouch | 71' (T) | 1 (55°) | 0 | 0 | 10° |
| 6 | 27.08.1994 | Nice - Lens | 1 - 1 | Mangione | 72' (T) | 0 | 0 | 0 | 9° |
| 7 | 09.09.1994 | Nice - Bastia | 1 - 2 | Sandjak | 45' (R) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 8 | 17.09.1994 | Metz - Nice | 0 - 0 | - | 26' (R) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 9 | 23.09.1994 | Nice - Nantes | 1 - 3 | Ipoua | 59' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 10 | 10.10.1994 | Nice - Caen | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 11 | 16.10.1994 | Lille - Nice | 1 - 0 | - | 28' (R) | 0 | 0 | 0 | 17° |
| 12 | 22.10.1994 | Nice - Paris-SG | 0 - 4 | - | 33' (R) | 0 | 0 | 0 | 17° |
| 13 | 28.10.1994 | Auxerre - Nice | 3 - 0 | - | 17' (R) | 0 | 0 | 0 | 19° |
| 14 | 09.11.1994 | Nice - Martigues | 1 - 1 | Chaouch | 25' (R) | 1 (65°) | 0 | 0 | 20° |
| 15 | 26.11.1994 | Nice - Saint-Etienne | 3 - 0 | Sandjak - Moreau c.s.c. - Chaouch | 90' (T) | 1 (86°) | 0 | 0 | 18° |
| 16 | 02.12.1994 | Sochaux - Nice | 0 - 1 | Chaouch | 90' (T) | 1 (76°) | 0 | 0 | 15° |
| 17 | 17.12.1994 | Nice - Le Havre | 0 - 2 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 18 | 07.01.1995 | Cannes - Nice | 2 - 0 | - | 39' (R) | 0 | 0 | 0 | 17° |
| 19 | 21.01.1995 | Nice - Strasbourg | 3 - 4 | Chaouch x2 - ipoua | 90' (T) | 2 (33°-36°) | 0 | 0 | 18° |
| 20 | 28.01.1995 | Lens - Nice | 2 - 1 | Chaouch | 78' (T) | 1 (37°) | 1 (68°) | 0 | 18° |
| 21 | 07.02.1995 | Nice - Monaco | 3 - 1 | Collet - Chaouch - Sandjak | 81' (T) | 1 (09°) | 1 (67°) | 0 | 17° |
| 22 | 11.02.1995 | Bastia - Nice | 1 - 1 | Chaouch | 90' (T) | 1 (06°) | 0 | 0 | 17° |
| 23 | 24.02.1995 | Nice - Metz | 1 - 0 | Tatarian | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 24 | 04.03.1995 | Nantes - Nice | 2 - 1 | Chaouch | 77' (T) | 1 (05°) | 0 | 0 | 18° |
| 25 | 09.03.1995 | Nice - Lyon | 1 - 2 | Chaouch | 90' (T) | 1 (29°) | 0 | 0 | 19° |
| 26 | 23.03.1995 | Caen - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (88°) | 0 | 19° |
| 27 | 01.04.1995 | Nice - Lille | 1 - 0 | Mège | 90' (T) | 0 | 1 (52°) | 0 | 18° |
| 28 | 08.04.1995 | Paris-SG - Nice | 2 - 3 | Dieng c.s.c. - Sandjak - Chaouch | 90' (T) | 0 | 1 (58°) | 0 | 17° |
| 29 | 29.04.1995 | Nice - Rennes | 1 - 0 | Tatarian | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 30 | 06.05.1995 | Martigues - Nice | 0 - 1 | Nagbé | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 31 | 20.05.1995 | Nice - Montpellier | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 32 | 27.05.1995 | St-Etienne - Nice | 3 - 3 | Sandjak - De Neef - Ipoua | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| STATISTIQUES D1 | |
| 32 matchs en D1 | 10 victoires, 8 nuls, 14 défaites |
| 22 matchs titulaires | 6 cartons jaunes |
| 10 matchs remplaçants | 0 carton rouge |
| 2167 minutes de jeu | 12 buts (meilleur buteur Niçois) |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 04.02.1995 | 16° finale | Nice - Marseille | 0 - 0 | - | 82' (T) | 0 | 0 | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 04.01.1995 | 16° finale | Nice - Nantes | 0 - 3 | - | 18' (R) | 0 | 0 | 0 |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1995 / 1996
| DIVISION 1 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 19.07.1995 | St-Etienne - Nice | 1 - 1 | Mangione | 69' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 2 | 26.07.1995 | Nice - Monaco | 1 - 2 | Nagbé | 59' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 3 | 05.08.1995 | Guingamp - Nice | 0 - 0 | - | 74' (T) | 0 | 1 (69°) | 0 | 16° |
| 4 | 09.08.1995 | Nice - Gueugnon | 3 - 1 | Collet - Ipoua - Debbah | 74' (T) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 5 | 19.08.1995 | Nantes - Nice | 1 - 0 | - | 71' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 6 | 26.08.1995 | Nice - Lens | 1 - 1 | Nagbé | 68' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 7 | 09.09.1995 | Nice - Le Havre | 1 - 2 | Debbah | 80' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 8 | 16.09.1995 | Strasbourg - Nice | 1 - 1 | Chaouch | 84' (T) | 1 (23°) | 0 | 0 | 13° |
| 9 | 22.09.1995 | Nice - Lyon | 1 - 0 | Ipoua | 90' (T) | 0 | 1 (67°) | 0 | 11° |
| 10 | 30.09.1995 | Cannes - Nice | 1 - 3 | De Neef - Ipoua x2 | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 11 | 04.10.1995 | Nice - Metz | 0 - 1 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 12 | 14.10.1995 | Auxerre - Nice | 2 - 1 | Debbah | 71' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 13 | 21.10.1995 | Nice - Martigues | 1 - 0 | Zamfir (c.s.c.) | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 10° |
| 14 | 27.10.1995 | Rennes - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (85°) | 0 | 12° |
| 15 | 04.11.1995 | Paris SG - Nice | 3 - 2 | Le Guen (c.s.c) - Debbah | 78' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 16 | 08.11.1995 | Nice - Lille | 2 - 1 | Ipoua - Mangione | 55' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 17 | 18.11.1995 | Bordeaux - Nice | 4 - 1 | Debbah | 29' (R) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 18 | 25.11.1995 | Nice - Bastia | 3 - 1 | Ipoua - Debbah x2 | 11' (R) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 19 | 01.12.1995 | Monaco - Nice | 1 - 0 | - | 25' (R) | 0 | 1 (72°) | 0 | 13° |
| 20 | 09.12.1995 | Nice - Guingamp | 2 - 1 | Debbah - Ipoua | 12' (R) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 21 | 16.12.1995 | Gueugnon - Nice | 1 - 0 | - | 39' (R) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 22 | 16.01.1996 | Nice - Nantes | 1 - 0 | Mangione | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 11° |
| 23 | 20.01.1996 | Lens - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 24 | 27.01.1996 | Nice - Montpellier | 1 - 2 | Ipoua | 77' (T) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 25 | 07.02.1996 | Le Havre - Nice | 0 - 0 | - | 03' (R) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 26 | 10.02.1996 | Nice - Strasbourg | 2 - 2 | Collet - Nagbé | 13' (R) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 27 | 17.02.1996 | Lyon - Nice | 1 - 0 | - | 19' (R) | 0 | 0 | 0 | 12° |
| 28 | 26.02.1996 | Nice - Cannes | 1 - 2 | Debbah | 45' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| 29 | 02.03.1996 | Metz - Nice | 4 - 0 | - | 36' (R) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 30 | 09.03.1996 | Nice - Auxerre | 1 - 3 | Ipoua | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 31 | 23.03.1996 | Martigues - Nice | 0 - 0 | - | 27' (R) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 32 | 09.04.1996 | Nice - Paris SG | 1 - 2 | Chaouch | 18' (R) | 1 (80°) | 0 | 0 | 16° |
| 33 | 20.04.1996 | Lille - Nice | 1 - 0 | - | 33' (R) | 0 | 0 | 0 | 16° |
| 34 | 27.04.1996 | Nice - Bordeaux | 1 - 0 | Nagbe | 70' (T) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 35 | 18.05.1996 | Nice - St-Etienne | 2 - 0 | Chaouch - Debbah | 90' (T) | 1 (33°) | 0 | 0 | 12° |
| STATISTIQUES D1 | |
| 35 matchs en D1 | 10 victoires, 8 nuls, 17 défaites |
| 23 matchs titulaires | 4 cartons jaunes |
| 12 matchs remplaçants | 0 carton rouge |
| 2050 minutes de jeu | 3 buts (4° meilleur buteur Niçois) |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 13.01.1996 | 32° finale | Brest - Nice | 1 - 1 (3-4 t.a.b) | Mangione | 71' (T) | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.1996 | 16° finale | Nice - Laval | 0 - 1 a.p. | - | 120' (T) | 0 | 0 | 0 |
| COUPE DE LA LIGUE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 13.12.1995 | 16° finale | Nice - Monaco | 2 - 2 (0-2 t.a.b) | Mangione x2 | 120' (T) | 0 | 0 | 0 |
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1996 / 1997
| DIVISION 1 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 09.08.1996 | Nice - Auxerre | 0 - 1 | - | 61' (T) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 2 | 16.08.1996 | Rennes - Nice | 3 - 1 | Debbah | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 3 | 24.08.1996 | Nice - Bastia | 1 - 1 | Debbah | 34' (R) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 4 | 18.08.1996 | Nice - Guingamp | 1 - 2 | Chaouch | 90' (T) | ||||