CARREZ Cédric
1998 - 1999

| Date de naissance | 07 février 1974 à Lesquin | ||||
| Taille - Poids | 1,89 m - 79 Kg | ||||
| Club précédent | Lille | ||||
| Club postérieur | Lille (r.p.) - La Gantoise (Belgique) | ||||
| Poste | Défenseur | ||||
| Numéro de maillot | n° 29 (saison 1998/1999) | ||||
| Premier match officiel | 08 août 1998, Nice - Châteauroux : 1 - 1 | ||||
| Sélections | - | ||||
| Palmarès avec Nice | - | ||||
| Nombre de matchs | Saison | Championnat | Coupe Europe | Coupe France | Coupe Ligue |
| Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | Matchs - But | ||
| 1998 - 1999 | 28 m - 1 b | 0 m - 0 b | 2 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Total | 28 m - 1 b | 0 m - 0 b | 2 m - 0 b | 0 m - 0 b | |
| Temps de jeu | 2350 minutes | ||||
. Les matchs effectués avec Nice : saison 1998 / 1999
| SUPER D2 | |||||||||
| Date | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R | Class. | |
| 1 | 08.08.1998 | Nice - Châteauroux | 1 - 1 | Aulanier | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 8° |
| 2 | 15.08.1998 | Sedan - Nice | 4 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (14°) | 0 | 18° |
| 3 | 22.08.1998 | Nice - Wasquehal | 0 - 2 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 19° |
| 4 | 29.08.1998 | Caen - Nice | 2 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 5 | 04.09.1998 | Nice - Guingamp | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 6 | 12.09.1998 | Le Mans - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (42°) | 0 | 20° |
| 7 | 19.09.1998 | Nice - Cannes | 0 - 3 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 8 | 23.09.1998 | Beauvais - Nice | 0 - 3 | Tatarian - Mané - Andreani | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 19° |
| 9 | 26.09.1998 | Nice - Niort | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 10 | 03.10.1998 | Troyes - Nice | 2 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 11 | 09.10.1998 | Nice - Nîmes | 2 - 1 | Nogueira - Carrez | 90' (T) | 1 (89°) | 0 | 0 | 20° |
| 12 | 17.10.1998 | Red Star - Nice | 3 - 2 | Tchato - Mané | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 13 | 24.10.1998 | Nice - Lille | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 19° |
| 14 | 31.10.1998 | Gueugnon - Nice | 2 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 19° |
| 15 | 07.11.1998 | Nice - St Etienne | 0 - 1 | - | 07' (R) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 16 | 11.11.1998 | Nice - Amiens | 0 - 0 | - | 05' (R) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 17 | 14.11.1998 | Valence - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 18 | 18.11.1998 | Nice AC Ajaccio | 3 - 0 | Tchato-Tatarian-Alberganti | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 19° |
| 19 | 21.11.1998 | Laval - Nice | 1 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 1 (14°) | 0 | 20° |
| 20 | 02.12.1998 | Nice - Sedan | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 21 | 05.12.1998 | Wasquehal - Nice | 2 - 2 | Tchato - Nogueira | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 22 | 12.12.1998 | Nice - Caen | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 23 | 16.12.1998 | Guingamp - Nice | 2 - 0 | - | 85' (T) | 0 | 0 | 0 | 20° |
| 24 | 27.02.1999 | Nice - Troyes | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 18° |
| 25 | 26.03.1999 | Lille - Nice | 2 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 17° |
| 26 | 03.04.1999 | Nice - Gueugnon | 4 - 0 | Angan - Prat - Mizrahi x2 | 17' (R) | 0 | 0 | 0 | 15° |
| 27 | 24.04.1999 | Amiens - Nice | 0 - 1 | Collin (c.s.c) | 01' (R) | 0 | 0 | 0 | 13° |
| 28 | 29.05.1999 | Châteauroux - Nice | 0 - 0 | - | 90' (T) | 0 | 0 | 0 | 14° |
| STATISTIQUES SUPER D2 | |
| 28 matchs en D2 | 5 victoires, 11 nuls, 14 défaites |
| 24 matchs titulaires | 3 cartons jaunes |
| 04 matchs remplaçants | 0 carton rouge |
| 2185 minutes de jeu | 1 but (10° meilleur buteur Niçois) |
| COUPE DE FRANCE | ||||||||
| Date | Tour | Match | Score | Buteur | Temps | But | C.J | C.R |
| 28.11.1998 | 7° tour | Orange - Nice | 0 - 2 | Tatarian - Andreani | 90' (T) | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.1998 | 8° tour | Alès - Nice | 0 - 1 a.p. | Aulanier | 75' (R) | 0 | 0 | 0 |
. Observations :
Prêté par Lille durant la saison 1998/1999, Carrez s'est imposé en défense et notamment au poste de libéro, durant le début de saison. Doté d'un jeu de tête percutant de part sa taille, il offrira la première victoire de Nice au Ray dans les arrêts de jeu.
Il a effectué l'ensemble des matchs de la première partie du championnat. Mais, après l'arrivée de Guy David comme entraîneur, il se blesse et fait les frais du grand retour de Didié Angan qui lui sera par la suite préféré. Il n'effectuera que cinq matchs en 1999! Malgré la saison fait de haut et de bas, Carrez a toujours défendu fièrement les couleurs Niçoises sur le terrain.
Après son expérience chez les Aiglons, il retourne à Lille, mais n'y reste pas. Il signe en 1999, pour quatre ans, à La Gantoise (D1 Belge).